Otelo Residence - Fase 1 (Municípios)
Municípios - Balneário Camboriú/SCSelecione a unidade:
| O-65139-100332 | Apartamento | 2 1 104,67 m² | R$ 1.097.929 | 2 1 104,67 m² | |
| O-65139-100338 | Apartamento | 2 2 68,57 m² | R$ 998.678 | 2 2 68,57 m² | |
| O-65139-100331 | Apartamento | 2 2 87,43 m² | R$ 1.227.043 | 2 2 87,43 m² | |
| O-65139-100330 | Apartamento | 2 1 75,23 m² | R$ 1.043.345 | 2 1 75,23 m² | |
| O-65139-100333 | Apartamento | 1 1 78,80 m² | R$ 896.269 | 1 1 78,80 m² | |
| O-65139-100336 | Apartamento | 2 1 60,22 m² | R$ 862.659 | 2 1 60,22 m² | |
| O-65139-100337 | Apartamento | 2 1 64,28 m² | R$ 896.269 | 2 1 64,28 m² | |
| O-65139-100339 | Apartamento | 3 2 78,27 m² | R$ 1.172.082 | 3 2 78,27 m² | |
| O-65139-100334 | Apartamento | 2 1 96,28 m² | R$ 1.306.012 | 2 1 96,28 m² |
Ref.: O-65139-10033218 fotos

Mais fotos


Otelo Residence - Fase 1
R$ 1.097.929 / VENDAOtelo Residence - Fase 1
R$ 1.097.929Venda
2
1 Garagem
104,67 m²
Área Privativa
28/12/2027
Previsão de Entrega
Cômodos
2 Dormitórios1 Banheiro1 Garagem
Características
AcademiaPortaria
Condomínio
Academia de ginásticaBrinquedotecaElevador socialPiscina adultoPiscina infantilSalão de festas
Descrição do imóvel
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
O imóvel conta também com:
Segurança
O imóvel conta também com:
Segurança
Localização
Ficha do imóvel
CondomínioOtelo Residence - Fase 1
Unidades por andar6
Total de andares7
PerfilResidencial
SituaçãoEm construção
Previsão de entrega28/12/2027
Área Privativa104,67m²
Sheila JesusCRECI - 35830
(47) 99942-4752Copiado!
1
